今回はラインでの攻防について検証していきます。
検証する仮説はこちら!!!
①意識される価格帯で機能するか否かは事前に攻防で判断できる
②ラインが引ける時間足の一段階下の時間足で攻防の様子を確認できる
③攻防の期間は各時間足のローソク足レベルでの反転に必要な期間が最低かかる(※ブレイク・反発の双方の場合を含む)
【検証条件】
・1時間足でのみ意識されるラインは認識する
・攻防の内容には15分足、1時間足、4時間足を考慮する
・反転の判断は15分足でのレンジを確認できる場合、または直近安値・高値を更新した場合のみとする
【検証結果】
結果を前回同様エクセルにまとめました!
ブレイク or 反転 | ライン種類 | ダマシ | 方向 | 勢力の傾き | ラインの時間足レベル | 反転に要したローソク足本数 | ブレイクに要したローソク足本数 | 15分足での攻防確認 | 備考 | ||||
15分足 | 1時間足 | 4時間足 | 15分足 | 4時間足 | |||||||||
1 | 1 | 目線切り替えライン | 0 | l | l | l | s | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | l | l | l | s | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | ||
3 | 1 | Wトップネックライン | 0 | s | 0 | 0 | s | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | l | s | s | s | 1 | 0 | 88 | 0 | 1 | 直後下落 | |
5 | 1 | 0 | s | s | s | s | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | s | s | s | s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | l | l | s | s | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 日足上昇トレンド | |
8 | 1 | Wトップネックライン | 0 | l | l | s | s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 日足上昇トレンド |
9 | 1 | 目線切り替えライン | 0 | l | l | l | s | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ラインでレンジ形成し下落 |
10 | 1 | Wトップネックライン | 0 | s | l | l | s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 大して下げず上昇 |
11 | 2 | 0 | l | s | l | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | ||
12 | 1 | 目線切り替えライン | 1 | l | l | l | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 1 | Wトップネックライン | 0 | s | l | l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 直後上昇 |
14 | 1 | 目線切り替えライン | 0 | l | s | l | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ブレイク or 反転 | ライン種類 | ダマシ | 方向 | 勢力の傾き | ラインの時間足レベル | 反転に要したローソク足本数 | ブレイクに要したローソク足本数 | 15分足での攻防確認 | 備考 | ||||
15分足 | 1時間足 | 4時間足 | 15分足 | 4時間足 | |||||||||
15 | 2 | 0 | s | l | l | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | ||
16 | 1 | Wトップネックライン | 0 | s | s | l | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | Wトップネックライン | 0 | l | s | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4時間足Wトップネックラインから反発上昇 |
18 | 2 | Wトップネックライン | 0 | s | s | s | s | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 1 | l | s | s | s | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 直後下落 | |
20 | 1 | Wボトムネックライン | 0 | s | s | s | s | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
21 | 1 | 0 | l | s | s | s | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4時間足ラインより反発上昇 | |
22 | 1 | 0 | l | l | s | s | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4時間足ラインより反発上昇 | |
23 | 2 | 0 | s | l | l | s | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | ||
24 | 1 | 1 | s | s | l | s | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4時間足レベルで反転し上昇 | |
25 | 1 | Wトップネックライン | 0 | l | s | l | s | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | 2 | 0 | l | l | l | s | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | ||
27 | 1 | Wトップネックライン | 0 | l | l | l | s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 1 | 0 | l | l | l | s | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | 1 | 0 | s | s | l | s | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 | ||
30 | 1 | Wトップネックライン | 1 | s | s | l | s | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
31 | 1 | 1 | l | s | l | s | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
ブレイク or 反転 | ライン種類 | ダマシ | 方向 | 勢力の傾き | ラインの時間足レベル | 反転に要したローソク足本数 | ブレイクに要したローソク足本数 | 15分足での攻防確認 | 備考 | ||||
15分足 | 1時間足 | 4時間足 | 15分足 | 4時間足 | |||||||||
32 | 1 | 0 | s | s | l | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | 1 | 0 | s | s | l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | 1 | 1 | l | s | l | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
35 | 1 | 1 | l | l | l | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
36 | 1 | 1 | l | l | l | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
37 | 1 | 0 | s | l | l | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
38 | 1 | 0 | l | l | l | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | 1 | 0 | l | l | l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
40 | 1 | 0 | l | l | 0 | l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ブレイク or 反転 | ライン種類 | ダマシ | 方向 | 勢力の傾き | ラインの時間足レベル | 反転に要したローソク足本数 | ブレイクに要したローソク足本数 | 15分足での攻防確認 | 備考 | ||||
15分足 | 1時間足 | 4時間足 | 15分足 | 4時間足 | |||||||||
41 | 2 | 0 | l | l | l | l | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | ||
42 | 2 | 前回高値終値 | 0 | l | l | l | l | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 上値なし |
43 | 2 | 前回高値終値 | 0 | l | l | l | l | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 上値なし |
44 | 2 | 0 | l | l | l | l | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 上値なし | |
45 | 1 | 0 | s | s | s | l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
46 | 1 | 0 | s | s | l | l | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
47 | 1 | 0 | s | s | l | l | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
48 | 1 | 1 | s | s | s | s | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 大して上げず下落 | |
49 | 1 | 1 | l | s | s | s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 直後下落 | |
50 | 1 | 0 | s | s | s | s | 1 | 1 | 0 | 48 | 1 |
・勢力が偏っている方向に価格は動く・・・36/44回中
・ダマシは上位足ラインとして認識できる箇所で起こる・・・6回/10回中(※残り4回ははそもそも1時間足ラインが意識されていなかった可能性)
・攻防は最低ローソク足25本程度は起こる
・4時間足到達後の値動き反転確率・・・9回/14回中(残り5回に15分足から~4時間足まで勢力が揃っている2回が含まれる)
今回も値動きの方向にエントリーすることの重要性がわかる内容となりましたね。
ちょっとこれだけではまだ判断できない部分がありましたので、明日別記事で追加の検証をしていこうと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
それでは、また明日。